Week 1
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
V Squad ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Showtime ![]() ![]() | 14 - 7 | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | |
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 2
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Magic City Bulls ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
V Squad ![]() ![]() | 6 - 9 | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 3
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Magic City Bulls ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 4
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
V Squad ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Magic City Bulls ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 5
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Showtime ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 6
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
V Squad ![]() ![]() | Boggs Field | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Magic City Bulls ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 7
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Showtime ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 8
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
V Squad ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 9
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Showtime ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Magic City Bulls ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 10
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |