Week 1
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
V Squad ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Showtime ![]() ![]() | 14 - 7 | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | |
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 2
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Stick Talk ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
V Squad ![]() ![]() | 6 - 9 | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 3
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Stick Talk ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 4
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
V Squad ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Stick Talk ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 5
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Showtime ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 6
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
V Squad ![]() ![]() | Boggs Field | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Stick Talk ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 7
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Showtime ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 8
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Death Row ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Stars ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Beast Mode ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
No Excuses ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
V Squad ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 9
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
Showtime ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Stick Talk ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Quick 6 ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Carol City Chiefs ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap | ||
Epidemic ![]() ![]() | Betty T. Ferguson Recreational Complex | Recap |
Week 10
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|
League Table
Pos | Team | PD | GP | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Death Row | 128 | 9 | 8 | 1 | .889 |
2 | Beast Mode | 127 | 9 | 8 | 1 | .889 |
3 | No Excuses | 87 | 9 | 7 | 2 | .778 |
4 | Stick Talk | 50 | 9 | 7 | 2 | .778 |
5 | Showtime | -11 | 9 | 5 | 4 | .556 |
6 | Epidemic | -4 | 9 | 4 | 5 | .444 |
7 | No Stars | -68 | 9 | 3 | 6 | .333 |
8 | Quick 6 | -655 | 9 | 2 | 7 | .222 |
9 | V Squad | -128 | 9 | 1 | 8 | .111 |
10 | Carol City Chiefs | -120 | 9 | 0 | 9 | .000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |